10.1″ PC Panel Industrial e leai ni Fan – Fa'atasi ai ma le 6/8/10th Core I3/I5/I7 U Series Processor
O le IESP-5610 Standalone Industrial Panel PC o se fofo fa'atuatuaina ma lelei le fa'atinoga ua mamanuina mo le fa'aaogaina i siosiomaga fa'apisinisi faigata, e aofia ai le gaosiga, otometi, ma faiga fa'atonutonu. E fa'aalia ai se pito i luma e faigofie ona fa'amama ma se IP65 rating e maua ai le puipuiga sili ona lelei mai le vai ma le efuefu.
O lenei PC paneli fa'apisinisi e sau ma se chassis alumini atoa ma se mamanu e leai ni fan ae fa'aalia ai foliga fa'apitoa e pei o se fa'aaliga TFT LCD 10.1" ma le gafatia P-CAP po'o le Resistive touchscreen ma se Core i3/i5/i7 processor malosi (U series, 15W). E lagolagoina le mSATA po'o le M.2 storage (128/256/512GB SSD) ma le maualuga o le tasi le DDR4 memory e o'o atu i le 32GB. E le gata i lea, e aofia ai le tele o I/Os: 2GLAN, 2COM, 2USB2.0, 2USB3.0, 1HDMI, 1VGA, ma lagolagoina le Ubuntu ma le Windows OS.
Faatasi ai ma filifiliga eseese mo le fa'apipi'iina e aofia ai le VESA ma le panel mount, o le IESP-5610 e maua ai avanoa fa'apipi'i fetuutuunai e fa'afetaui ai ou mana'oga patino. Ma le mea mulimuli, e pa'ū i lalo o se tusi saisai e tolu tausaga e fa'amautinoa ai le lelei ma le fa'atuatuaina.
Fua
Fa'amatalaga o le Fa'atonuga
IESP-5610-J1900-CW:Fa'agasologa Intel® Celeron® J1900 2M Cache, e o'o atu i le 2.42 GHz
IESP-5610-6100U-CW:Fa'agasologa Intel® Core™ i3-6100U 3M Cache, 2.30 GHz
IESP-5610-6200U-CW:Fa'agasologa Intel® Core™ i5-6200U 3M Cache, e o'o atu i le 2.80 GHz
IESP-5610-6500U-CW:Intel® Core™ i7-6500U Processor 4M Cache, e oo atu i le 3.10 GHz
IESP-5610-8145U-CW:Intel® Core™ i3-8145U Fa'agasologa 4M Cache, e o'o atu i le 3.90 GHz
IESP-5610-8265U-CW:Fa'agasologa Intel® Core™ i5-8265U 6M Cache, e o'o atu i le 3.90 GHz
IESP-5610-8565U-CW:Fa'agasologa Intel® Core™ i7-8565U 8M Cache, e o'o atu i le 4.60 GHz
IESP-5610-10110U-CW:Fa'agasologa Intel® Core™ i3-8145U 4M Cache, e o'o atu i le 4.10 GHz
IESP-5610-10120U-CW:Fa'agasologa Intel® Core™ i5-10210U 6M Cache, e o'o atu i le 4.20 GHz
IESP-5610-10510U-CW:Fa'agasologa Intel® Core™ i7-10510U 8M Cache, e o'o atu i le 4.90 GHz
| IESP-5610-10210U-W | ||
| PC Panel e leai se Fan e 10.1-inisi | ||
| FA'AMATALAGA | ||
| Faiga | Fa'agasologa | O le Intel 10th Core i5-10210U Processor 6M Cache, e oʻo atu i le 4.20GHz |
| Filifiliga o le Fa'agasologa | Lagolagoina le Intel 6/8/10th Generation Core i3/i5/i7 U-series Processor | |
| Ata HD | Intel HD Graphic 620 | |
| Manatua o le Faiga | 4G DDR4 (Maualuga e oo atu i le 32GB) | |
| Leo HD | Realtek HD Audio | |
| Teuina o le Faiga | 128GB SSD (256/512GB Filifiliga) | |
| WLAN | WIFI & BT Filifiliga | |
| WWAN | 3G/4G Filifiliga | |
| Faiga Fa'aoga Lagolagoina | Win7/Win10/Win11; Ubuntu16.04.7/20.04.3; Centos7.6/7.8 | |
| Fa'aali | Tele o le LCD | 10.1″ TFT LCD |
| Iugafono o le LCD | 1280 * 800 | |
| Tulimanu o le Va'aiga | 85/85/85/85 (M/T/U/D) | |
| Lanu | 16.7M Lanu | |
| Pupula o le LCD | 300 cd/m2 (1000 cd/m2 Pupula Maualuga e Filifilia) | |
| Fua Faatusatusa | 1000:1 | |
| Laupapa pa'i | Ituaiga | Lau Pa'i Fa'apitoa / Lau Pa'i Fa'atete / Tioata Puipui |
| Felauaiga o le Malamalama | E sili atu i le 90% (P-Cap) / E sili atu i le 80% (Resistive) / E sili atu i le 92% (Protective Glass) | |
| Fa'aoga o le Pule | Feso'ota'iga USB | |
| Taimi o le Olaga | ≥ 50 miliona taimi / ≥ 35 miliona taimi | |
| I/Os | Malosiaga-I totonu 1 | 1*2PIN Phoenix Terminal Block (12-36V Lautele Voltage In) |
| Mana i le 2 | 1*DC2.5 (12-36V Voltage Lautele i totonu) | |
| Fa'amau Malosi | 1 * Fa'amau o le mana | |
| Uafu USB | 2*USB 2.0, 2*USB 3.0 | |
| Fa'aaliga | 1* VGA & 1* HDMI (Lagolagoina le 4k Output) | |
| Kata SMI | 1 * Feso'ota'iga masani o le Kata SIM | |
| GLAN | 2*GLAN, RJ45 Ethernet | |
| Fa'a'ese le Leo | 1 * Laina Fa'asalalau Leo, fa'atasi ai ma le 3.5mm fa'aoga masani | |
| Uafu RS232 | 2* RS232 Uafu | |
| Malosiaga e Ulufale Mai | Voltage Ulufale | 12V~36V DC IN |
| Chassis | Bezel i luma | IP65 Fa'atulagaina ma Mafolafola Atoa |
| Meafaitino | Mea Fa'a'au'au Alumini | |
| Fa'apipi'iina | Fa'apipi'i Panel, Fa'apipi'i VESA (E taliaina le Fa'atulagaina) | |
| Lanu | Lanu uliuli | |
| Tele o le Oloa | W283.7x H186.2x D60mm | |
| Tele o le Tatala | W271.8x H174.3mm | |
| Siosiomaga | Vevela | Vevela o le Galuega: -10°C~60°C |
| Susū | 5% – 90% le susū o le ea, e lē fa'aputuina | |
| Mausali | Puipuiga mai le gatete | IEC 60068-2-64, fa'afuase'i, 5 ~ 500 Hz, 1 itula/au |
| Puipuiga mai aafiaga | IEC 60068-2-27, afa sine wave, umi 11ms | |
| Fa'amaoniga | CCC/CE/FCC/EMC/CB/ROHS | |
| Isi | Fa'amaoniga o le Oloa | 3 Tausaga |
| Failauga | filifiliga (Sipika 2*3W) | |
| ODM/OEM | Filifiliga | |
| Lisi o Mea e Afifiina | PC Panel Fa'apisinisi 10.1-inisi, Mea Fa'apipi'i, Mea Fa'apipi'i Malosiaga, Uaea Malosiaga | |









